| |
| ARCHIVIO COMPLETO |
 | | FIAT GRANDE PUNTO | Scarica PDF | | Funzionamento anomalo del quadro strumenti con successiva accensione della spia air bag |
|
| |
 | | CITROëN C4 PICASSO | Scarica PDF | | La vettura non rende come dovrebbe, la turbina non si aziona, in diagnosi nessun errore. |
|
| |
 | | BMW SERIE 1 | Scarica PDF | | Dopo un incidente con scoppio degli Airbag il veicolo non si avvia. |
|
| |
 | | AUDI A3 | Scarica PDF | | Esitazioni del motore tra 2700 e 2800 g/min e tra 3000 e 3500 g/min. Nessun errore rilevato in memoria. |
|
| |
 | | MERCEDES CLASSE B | Scarica PDF | | Stato di recovery della vettura, fatica ad avviarsi e/o si spegne. |
|
| |
 | | BMW SERIE 3 | Scarica PDF | | A freddo e funzionando al minimo il compressore del clima è rumoroso. |
|
| |
 | | FIAT 500 | Scarica PDF | | Il motore non si avvia dopo un urto. |
|
| |
 | | FIAT GRANDE PUNTO | Scarica PDF | | Funzionamento anomalo del quadro strumenti con successiva accensione della spia airbag. |
|
| |
| 1 - 2 >> |